| 2026年04月02日(星期四) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 大雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| {2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 大雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 大雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 大雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 大雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 大雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 大雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 大雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 大雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 大雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云转小雨 | 16℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 大雨转小雨 | 14℃ ~ 19℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 20℃ | |
台州(tāi zhōu),浙江省地级市。是浙江沿海的区域性中心城市和现代化港口城市,位于浙江省中部沿海,东濒东海,北靠绍兴市、宁波市,南邻温州市,西与金华市和丽水市毗邻。
台州属中亚热带季风气候区,四季分明。受海洋水体调节和西北高山对寒流的阻滞,境内夏少酷热,冬无邪寒,热量丰富,雨水充沛,气候温和湿润,水热资源适宜柑橘、枇杷、杨梅等喜温果木和稻、麦、油菜等三熟制作物生长。
到佛教天台宗和道教南宗的发祥地的台州旅游、工作,请关注台州天气预报,台州今日实时天气主要为广大台州市民提供台州未来一个月的天气预报查询服务。