| 2026年04月02日(星期四) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月03日(星期五) | 中雨转多云 | 13℃ ~ 15℃ | |
| {2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雨转中雨 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月11日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转中雨 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云转晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月15日(星期三) | 中雨转多云 | 13℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月17日(星期五) | 中雨转多云 | 13℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月20日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月21日(星期二) | 中雨转多云 | 13℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月22日(星期三) | 小雨转中雨 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月25日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年04月29日(星期三) | 中雨转多云 | 13℃ ~ 15℃ | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月02日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雨转中雨 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月04日(星期一) | 中雨转多云 | 13℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月07日(星期四) | 中雨转多云 | 13℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转晴 | 12℃ ~ 22℃ | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月11日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月13日(星期三) | 中雨转多云 | 13℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月17日(星期日) | 小雨转中雨 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月18日(星期一) | 小雨转中雨 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月19日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云转小雨 | 15℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月22日(星期五) | 中雨转多云 | 13℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月23日(星期六) | 小雨转中雨 | 12℃ ~ 20℃ | |
| 2026年05月24日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月25日(星期一) | 中雨转多云 | 13℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月26日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | |
| 2026年05月28日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 21℃ | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | |
| 2026年05月30日(星期六) | 中雨转多云 | 13℃ ~ 15℃ | |
| 2026年05月31日(星期日) | 小雨转中雨 | 12℃ ~ 20℃ | |
湖州市是浙江省下辖地级市,是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市、G60科创走廊中心城市,地处浙江省北部,东邻嘉兴,南接杭州,西依天目山,北濒太湖,与无锡、苏州隔湖相望,是环太湖地区因湖而得名的城市。
湖州市属亚热带湿润季风气候。季风显著,四季分明;雨热同季,降水充沛;光温同步,日照较少;气候温和,空气湿润;地形起伏高差大,垂直气候较明显。全市年平均气温12.2~17.3℃;最冷月,一月,平均气温-0.4~5.5℃;最热月,七月,平均气温24.4~30.8℃。年降水量761~1780毫米,年降水日数116~156天,年平均相对湿度均在80%以上。风向季节变化明显,冬半年盛行西北风,夏半年盛行东南风,三月和九月是季风转换的过渡时期,以东北和东风为主。
在江南古城湖州生活、工作、游玩,请关注湖州天气预报,湖州今日实时天气主要为广大湖州市民提供湖州未来一个月天气预报服务。